| 派遣労働者の数 | 258名 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 21社 |
| マージン率 | 27.72% |
| 教育訓練に関する事項 | 派遣就業の前に、ビジネスマナー教育、派遣のしくみや労働者派遣法の解説、工場ではたらく上での安全衛生教育を実施しています。 また、キャリアアップ支援の教育訓練として、パソコンの基礎的な使い方と活用方法、職場についての理解、グループワーク研修などを1年ごとに実施しています。 |
| 派遣料金の1人あたりの平均額 | 12,294円 (1日8時間あたり換算) |
| 派遣社員の賃金の平均 | 8,886円 (1日8時間あたり換算) |
| 派遣労働者の数 | 258名 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 21社 |
| マージン率 | 27.72% |
| 教育訓練に関する事項 | 派遣就業の前に、ビジネスマナー教育、派遣のしくみや労働者派遣法の解説、工場ではたらく上での安全衛生教育を実施しています。 また、キャリアアップ支援の教育訓練として、パソコンの基礎的な使い方と活用方法、職場についての理解、グループワーク研修などを1年ごとに実施しています。 |
| 派遣料金の1人あたりの平均額 | 12,294円 (1日8時間あたり換算) |
| 派遣社員の賃金の平均 | 8,886円 (1日8時間あたり換算) |
